वैशिष्ट्ये
 
 		     			कोणताही हलणारा भाग नाही, किमान प्रवाह सूचना.टिकाऊ अचूकता.
 
 		     			उच्च अचूकता आणि विश्वसनीय ऑपरेशनसाठी डबल चॅनेल अल्ट्रासोनिक ट्रान्झिट-टाइम सेन्सर.
 
 		     			फॉरवर्ड फ्लो आणि बॅकफ्लो दोन्ही मोजू आणि साठवू शकतो.
 
 		     			सक्रिय गळती, चोरी, बॅकफ्लो, मीटरचे नुकसान/छेडछाड, प्रवाहाचा दर आणि बॅटरी आयुष्याचे संकेत
 
 		     			15 वर्षांपेक्षा जास्त शेल्फ लाइफ.
 
 		     			IP 68 डिझाइन, दीर्घकाळ पाण्याखाली कार्यरत.
 
 		     			मानक आउटपुट RS485 आहे, Lora, NB-IoT, 4-20mA, पल्स, GPRS पर्यायी असू शकतात.
तपशील
| प्रकार | अल्ट्रावॉटर | |||||||
| प्रवाह दर m³/h | DN ५०-२" | DN ६५-२.५" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN ३००-१२" | 
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | ३१३ | ५०० | १२५० | १२५० | 
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 
| Q2 | ०.१२८ | ०.१२८ | 0.2 | 0.32 | ०.८ | १.२८ | ३.२ | ३.२ | 
| Q1 | ०.०८ | ०.०८ | ०.१२५ | 0.2 | ०.५ | ०.८ | 2 | 2 | 
| R=Q3/Q1 | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | 
| कमालकामाचा ताण | 1.6Mpa | |||||||
| दाब कमी होणे | △P16 | |||||||
| तापमान वर्ग | T50 | |||||||
| कामाचे वातावरण | तापमान: -25℃~55℃, आर्द्रता: ≤100%(RH) | |||||||
| विद्युतचुंबकीय अनुरुपता | E2 | |||||||
| डिस्प्ले | 9-बिट एलसीडी डिस्प्ले.टोटालायझर, झटपट प्रवाह, त्रुटी अलार्म, प्रवाह दिशा, आउटपुट प्रदर्शित करू शकते | |||||||
| डेटा स्टोरेज | 10 वर्षांचा डेटा, वर्ष, महिना आणि दिवस साठवू शकतो | |||||||
| आउटपुट | मोडबस (बॉड रेट: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, पल्स, (डिफॉल्ट 2ml/नाडी) | |||||||
| वीज पुरवठा | DC3.6V (डिस्पोजेबल लिथियम बॅटरी) ≥ 15 वर्षे | |||||||
| पाईप श्रेणी | DN50-DN300 | |||||||
| आयपी ग्रेड | IP68 | |||||||
| अचूकता वर्ग | वर्ग १ | |||||||
| प्रक्रिया कनेक्शन | बाहेरील कडा | |||||||
परिमाण
 
 		     			| प्रकार | अल्ट्रावॉटर | ||||||||
| नाममात्र व्यास | (मिमी) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| (इंच) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- पाईप लांबी (मिमी) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | ३५० | ४४९ | 499 | |
| B- रुंदी (मिमी) | १६५ | १८५ | 200 | 220 | २८५ | ३४० | 406 | ४८९ | |
| H- उंची (मिमी) | १९४ | 210 | 210 | 223 | 282 | ३३२ | ३८३ | ४५६ | |
| h- उंची (मिमी) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | १६५ | 203 | २४५ | |
| वजन (मिमी) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
-              डॉपलर पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक ओपन चॅनल फ्लो एम...
-              अल्ट्रासोनिक डॉपलर लिक्विड फ्लो मीटर निश्चित अल्ट्रा...
-              प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) फ्लो मीटर डिगवर भिंतीवर आरोहित क्लॅम्प...
-              पोर्टेबल ओपन चॅनेल फ्लो मीटर डॉपलर क्षेत्र-v...
-              पाण्यावर पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर क्लॅम्प...
-              डॉपलर वॉटर फ्लो मीटर पल्स आउटपुट पोर्टेबल ...
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा
	  
                  
 
 
 		     			




