वैशिष्ट्ये
हलणारा भाग नाही, कमीत कमी प्रवाह सूचना. चिरस्थायी अचूकता.
उच्च अचूकता आणि विश्वसनीय कार्यासाठी दुहेरी चॅनेल असलेला अल्ट्रासोनिक ट्रान्झिट-टाइम सेन्सर.
फॉरवर्ड फ्लो आणि बॅकफ्लो दोन्हीचे मोजमाप आणि साठवणूक करू शकते.
सक्रिय गळती, चोरी, उलट प्रवाह, मीटरचे नुकसान/छेड़छाड़, प्रवाहाचा दर आणि बॅटरीच्या आयुष्याचे सूचक
१५ वर्षांपेक्षा जास्त टिकण्याची क्षमता.
आयपी ६८ डिझाइन, पाण्याखाली दीर्घकाळ काम करते.
स्टँडर्ड आउटपुट RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, पल्स आहे, GPRS ऐच्छिक असू शकते.
तपशील
| प्रकार | अल्ट्रावॉटर | |||||||
| प्रवाह दर m³/h | DN ५०-२" | DN ६५-२.५" | DN ८०-३" | DN १००-४" | DN १५०-६" | DN २००-८" | DN २५०-१०" | DN ३००-१२" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | १२५ | ३१३ | ५०० | १२५० | १२५० |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | १०० | २५० | ४०० | १००० | १००० |
| Q2 | ०.१२८ | ०.१२८ | ०.२ | ०.३२ | ०.८ | १.२८ | ३.२ | ३.२ |
| Q1 | ०.०८ | ०.०८ | ०.१२५ | ०.२ | ०.५ | ०.८ | 2 | 2 |
| आर=क्यू३/क्यू१ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
| कमाल कार्यरत दाब | १.६ एमपीए | |||||||
| दाब कमी होणे | △पी१६ | |||||||
| तापमान वर्ग | टी५० | |||||||
| कामाचे वातावरण | तापमान: -२५℃~५५℃, आर्द्रता: ≤१००%(RH) | |||||||
| विद्युत चुंबकीय सुसंगतता | E2 | |||||||
| प्रदर्शन | ९-बिट एलसीडी डिस्प्ले. टोटलायझर, तात्काळ प्रवाह, त्रुटी सूचना, प्रवाहाची दिशा, आउटपुट दाखवू शकतो. | |||||||
| डेटा स्टोरेज | १० वर्षांचा डेटा, वर्ष, महिना आणि दिवसासह साठवू शकते. | |||||||
| आउटपुट | मॉडबस (बॉड दर: १९२००, ९६००, ४८००, २४००); ४-२० एमए, पल्स, (डीफॉल्ट २ मिली/पल्स) | |||||||
| वीज पुरवठा | DC3.6V (एकदाच वापरता येणाऱ्या लिथियम बॅटरी) ≥ १५ वर्षे | |||||||
| पाईप रेंज | डीएन५०-डीएन३०० | |||||||
| आयपी ग्रेड | आयपी६८ | |||||||
| अचूकता वर्ग | वर्ग १ | |||||||
| प्रक्रिया कनेक्शन | फ्लॅंज | |||||||
परिमाण
| प्रकार | अल्ट्रावॉटर | ||||||||
| नाममात्र व्यास | (मिमी) | 50 | 65 | 80 | १०० | १५० | २०० | २५० | ३०० |
| (इंच) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- पाईपची लांबी (मिमी) | २०० | २०० | २२५ | २५० | ३०० | ३५० | ४४९ | ४९९ | |
| B- रुंदी (मिमी) | १६५ | १८५ | २०० | २२० | २८५ | ३४० | ४०६ | ४८९ | |
| H- उंची (मिमी) | १९४ | २१० | २१० | २२३ | २८२ | ३३२ | ३८३ | ४५६ | |
| h- उंची (मिमी) | 40 | 90 | 90 | १०३ | १४० | १६५ | २०३ | २४५ | |
| वजन (मिमी) | 9 | ११.५ | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.







